发布时间:2022/02/17 16:03:01发布人:包装行业专业技术人员
速冻香菇包装机图片展示
设备特征:
1.包装流程:取袋-打码-开袋-计量下料-除尘-清扫-热封-冷封
2.操作简便:PLC控制,人机界面
3.袋宽调节方便:由电机控制,只需要通过一个按钮就可同步调节各组夹手
4.无袋或开袋不完整,不加料
5.不开袋不落料
6.无袋或无加料,不封口
7.开门停机报警(选配)
8.无色带停机报警
9.气压不足,报警提示
10.封口温度异常,报警提示
11.与物料接触部分采用304/316不锈钢或食品级塑料,符合卫生要求
适用范围:
冷冻西蓝花、胡萝卜、花菜、什锦蔬菜、混合蔬菜、玉米粒等
设备参数:
设备型号 | MCGD8-200 | MCGD8-235 | MCGD8-250 | MCGD8-300 | MCGD9-300 | MCGD8-350 |
包装尺寸L×W(mm) | (100~300)×(100~200) | (50~320)×(90~235) | (150~500)×(150~300) | (150~500)×(150~300) | (200~520)×(160~300) | (200~500)×(240~350) |
包装速度 | 25~50包/分 | 25~50包/分 | 25~45包/分 | 20~40包/分 | 10~30包/分 | 10~25包/分 |
适用袋质 | PE复合膜、铝箔膜、镀铝膜等等复合材质膜 | |||||
适用袋型 | 平面袋、自立袋、插脚袋、盒式袋、拉链袋、吸嘴袋、异型袋等等 | |||||
供袋方式 | 水平供袋、垂直供袋 | |||||
袋宽调节 | 自动调节、手动调节 | |||||
电 源 | 380V 50Hz 5.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 220V 50Hz 3.8kw | 220V 50Hz 4.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 380V 50Hz 6.5kw |
压缩空气 | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min |
整机重量 | 1.2吨 | 1.3吨 | 1.5吨 | 1.7吨 | 2.0吨 | 2.2吨 |
设备尺寸 L×W×H(mm) | 1645×1450×1480 | 2611×1895×1926 | 2676×1955×1674 | 2792×2123×1833 | 2800×1680×1906 | 2894×2615×1768 |
其他详情: